AG Gases can supply you with a wide range of GENTEC® Specialty Gas Products.
| Model Number | Pressure Range | Inlet/Outlet Connection | Materials |
| SS-RV11-20 | 10-20 psig | 1/4"NPT(M)xG1/4(F) | 316 |
| SS-RV11-100 | 20-100 psig | 1/4"NPT(M)xG1/4(F) | 316 |
| SS-RV11-250 | 100-250 psig | 1/4"NPT(M)xG1/4(F) | 316 |
| SS-RV11-500 | 250-500 psig | 1/4"NPT(M)xG1/4(F) | 316 |
| SS-RV11-750 | 500-750 psig | 1/4"NPT(M)xG1/4(F) | 316 |
| B-RV11-20 | 10-20 psig | 1/4"NPT(M)xG1/4(F) | Chrome-plated Brass |
| B-RV11-100 | 20-100 psig | 1/4"NPT(M)xG1/4(F) | Chrome-plated Brass |
| B-RV11-250 | 100-250 psig | 1/4"NPT(M)xG1/4(F) | Chrome-plated Brass |
| B-RV11-500 | 250-500 psig | 1/4"NPT(M)xG1/4(F) | Chrome-plated Brass |
| B-RV11-750 | 500-750 psig | 1/4"NPT(M)xG1/4(F) | Chrome-plated Brass |
| Model Number | Pressure Range | Inlet/Outlet Connection | Materials |
| 205C | 350 psig | 1/4"NPT(M)xM16(RH) | Brass |
| 206C | 350 psig | 1/4"NPT(M)xM16(LH) | Brass |
| 205CP | 350 psig | 1/4"NPT(M)xM16(RH) | Chrome-plated Brass |
| 206CP | 350 psig | 1/4"NPT(M)xM16(LH) | Chrome-plated Brass |
| SS-NV12-NT4 | 5000 psig | 1/4"NPT(M)x1/4"NPT(M) | 316 |
| SS-NV12-NT4-TF4 | 5000 psig | 1/4"NPT(M)x1/4" Tube Fitting | 316 |
| Model Number | Inlet/Outlet Connection | Materials |
| SL-DV92-NT4-FNT4 | 1/4"NPT(M)x1/4"NPT(F) | 316 |
| Model Number | Inlet/Outlet Connection | Length | Materials |
| GPF-24 | 1/4"NPT(F)x1/4"NPT(F) | 24" | Pigtail (Hose Core TEFLON) |
| GPF-24 | 1/4"NPT(F)x1/4"NPT(F) | 24" | Pigtail (Hose Core 316SST) |
| GPF-36 | 1/4"NPT(F)x1/4"NPT(F) | 36" | Pigtail (Hose Core TEFLON) |
| GPF-36 | 1/4"NPT(F)x1/4"NPT(F) | 36" | Pigtail (Hose Core 316SST) |
Model Number |
Scale Ranges |
| G20SL-60 | 0-60 psig / 0-4 bar |
| G20SL-100 | 0-100 psig / 0-7 bar |
| G20SL-200 | 0-200 psig / 0-14 bar |
| G20SL-300 | 0-300 psig / 0-21 bar |
| G20SL-600 | 0-600 psig / 0-42 bar |
| G20SL-1000 | 0-1000 psig / 0-70 bar |
| G20SL-3000 | 0-3000 psig / 0-208 bar |
| G20SL-4000 | 0-4000 psig / 0-276 bar |
| G20SL-6000 | 0-6000 psig / 0-414 bar |
| G20SL-10000 | 0-10000 psig / 0-690 bar |
| G20SL-V15 | 30 in Hg VAC-15 |
| G20SL-V30 | 30 in Hg VAC-30 |
| G20SL-V60 | 30 in Hg VAC-60 |
| G20SL-V100 | 30 in Hg VAC-100 |
| G20SL-V200 | 30 in Hg VAC-200 |
Model Number |
Materials | Inlet/Outlet Connections |
| R195-51 | Brass | 1/4"NPT(M) x 1/4"NPT(M) |
| R195-51P | Chrome-plated Brass | 1/4"NPT(M) x 1/4"NPT(M) |
| R952-5503 | 316 | 1/4"NPT(M) x 1/4"NPT(M) |
| R120-52 | Brass | 1/4"NPT(M) x M16(RH) |
| R110-52 | Brass | 1/4"NPT(M) x M16(LH) |
| R120-52P | Chrome-plated Brass | 1/4"NPT(M) x M16(RH) |
| R110-52P | Chrome-plated Brass | 1/4"NPT(M) x M16(LH) |
| R952-52L | 316 | 1/4"NPT(M) x M16(RH) |
| R952-52AL | 316 | 1/4"NPT(M) x M16(LH) |
| MC-TF4-NT4 | 316 | 1/4"NPT(M) x 1/4" Tube Fitting |
| MC-TF6-NT4 | 316 | 1/4"NPT(M) x 3/8 " Tube Fitting |
| MC-TF8-NT4 | 316 | 1/4"NPT(M) x 1/2" Tube Fitting |